Ikkuntattjana
- Nru.278, Qingxian Triq, Linglong Triq, Linan, Hangzhou, Zhejiang, Iċ-Ċina.
- fiona@foreverseal.com
- +8613732295276
Tejp tal-polytetrafluoroethylene
It-tejp tal-polytetrafluoroethylene jintuża fuq il-ħjut kollha magħmulin minn azzar galvanizzat, ħadid, ram tar-ram, aluminju, azzar li ma jissaddadx, polyethylene, polypropylene, pvc, cpvc, abs, fibreglass u aktar.
Deskrizzjoni
It-tejp tal-polytetrafluoroethylene jintuża fuq il-ħjut kollha magħmulin minn azzar galvanizzat, ħadid, ram tar-ram, aluminju, azzar li ma jissaddadx, polyethylene, polypropylene, pvc, cpvc, abs, fibreglass u aktar.
- Speċifikazzjonijiet
Wisa' | 25mm (1") |
Ħxuna | 0.1mm |
Tul | 6.6m(260''), 10m, 12m, 13.2m(520''), 15m (Kull tul li għandek bżonn) |
Densità | 0.25g/cm3 - 0.4g/cm3 |
Kulur tat-tejp | Abjad |
Rukkell | 56mm OD, 25mm |
Ippakkjar | Għażla A: 10pcs/shrink, 250pcs/kaxxa, 1000pcs/ctn Għażla B: 10pcs/shrink, 100pcs/kaxxa, 1000pcs/ctn Għażla C: 10pcs/kaxxa, 1000pcs/ctn (Spiża tal-ippakkjar A<><> Ippakkjar personalizzat ieħor permess. |
MOQ | 20000 biċċa |
Ħin tal-kunsinna | 30-40 ijiem wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem tiegħek |
Kompożizzjoni | 100 fil-mija PTFE verġni |
Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | sa 3,000PSI |
Temp.Range | -190C sa aktar 260C |
Saħħa tat-tensjoni | 8 N/mm2 |
Titwil | Min 25 fil-mija |
Ħażna | Żmien kemm idum tajjeb (inqas minn 70F)/50 fil-mija umdità relattiva barra mid-dawl tax-xemx dirett |
Fjammabilità | Mhux fjammabbli |



- Iċ-ċertifikat tagħna


- Prodotti tagħna VS Oħrajn

- Applikazzjoni tal-Prodott

- Modi ta 'ppakkjar


Tista 'Tħobb ukoll




















